| 1 cuota de $884.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $884.800,00 |
| 2 cuotas de $528.623,76 | Total $1.057.247,52 | |
| 3 cuotas de $367.044,53 | Total $1.101.133,60 | |
| 6 cuotas de $209.269,95 | Total $1.255.619,68 | |
| 9 cuotas de $155.626,49 | Total $1.400.638,40 | |
| 12 cuotas de $130.950,40 | Total $1.571.404,80 |
| 1 cuota de $884.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $884.800,00 |
| 2 cuotas de $526.013,60 | Total $1.052.027,20 | |
| 3 cuotas de $362.030,67 | Total $1.086.092,00 | |
| 6 cuotas de $200.643,15 | Total $1.203.858,88 | |
| 9 cuotas de $149.226,44 | Total $1.343.037,92 | |
| 12 cuotas de $121.283,96 | Total $1.455.407,52 | |
| 24 cuotas de $88.480,00 | Total $2.123.520,00 |
| 3 cuotas de $377.013,28 | Total $1.131.039,84 | |
| 6 cuotas de $207.633,07 | Total $1.245.798,40 |
| 3 cuotas de $380.935,89 | Total $1.142.807,68 | |
| 6 cuotas de $209.122,48 | Total $1.254.734,88 | |
| 9 cuotas de $156.481,80 | Total $1.408.336,16 | |
| 12 cuotas de $128.155,91 | Total $1.537.870,88 |
| 18 cuotas de $98.522,48 | Total $1.773.404,64 |
|
Producto |
Resortes |
|
Linea |
Suavestar Superstar |
|
Medidas |
1 pl 80x190 1 1/2 pl 90x190 Twin 100x190 2 pl. 130x190 21/2 pl. 140x190 |
|
Altura de Colchón |
24 cm |
|
Estructura |
Resortes Bicónicos |
|
Flip for Better |
Mismas propiedades de ambos lados del colchón Permite la rotación, extendiendo la vida útil del producto mediante un desgaste parejo. |
|
Sistema de la estructura |
Resortes entrelazados. Brinda una mayor sensación de firmeza. |
|
Estructura |
Marco perimetral y estabilizadores laterales de acero reforzado |
|
Tela |
Algodon y poliester |
|
Pillow |
Sin Pillow |
|
Sommier |
Base de madera rigida forrada con la misma tela del colchon. Patas de madera. |
