|
Producto |
Resortes |
|
Linea |
Suavestar Superstar |
|
Medidas |
1 pl 80x190 1 1/2 pl 90x190 Twin 100x190 2 pl. 130x190 21/2 pl. 140x190 |
|
Altura de Colchón |
24 cm |
|
Estructura |
Resortes Bicónicos |
|
Flip for Better |
Mismas propiedades de ambos lados del colchón Permite la rotación, extendiendo la vida útil del producto mediante un desgaste parejo. |
|
Sistema de la estructura |
Resortes entrelazados. Brinda una mayor sensación de firmeza. |
|
Estructura |
Marco perimetral y estabilizadores laterales de acero reforzado |
|
Tela |
Algodon y poliester |
|
Pillow |
Sin Pillow |
|
Sommier |
Base de madera rigida forrada con la misma tela del colchon. Patas de madera. |
| 1 cuota de $819.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $819.400,00 |
| 2 cuotas de $489.550,53 | Total $979.101,06 | |
| 3 cuotas de $339.914,43 | Total $1.019.743,30 | |
| 6 cuotas de $193.801,75 | Total $1.162.810,54 | |
| 9 cuotas de $144.123,35 | Total $1.297.110,20 | |
| 12 cuotas de $121.271,20 | Total $1.455.254,40 |
| 1 cuota de $819.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $819.400,00 |
| 2 cuotas de $487.133,30 | Total $974.266,60 | |
| 3 cuotas de $335.271,16 | Total $1.005.813,50 | |
| 6 cuotas de $185.812,60 | Total $1.114.875,64 | |
| 9 cuotas de $138.196,36 | Total $1.243.767,26 | |
| 12 cuotas de $112.319,25 | Total $1.347.831,06 | |
| 24 cuotas de $81.940,00 | Total $1.966.560,00 |
| 3 cuotas de $349.146,34 | Total $1.047.439,02 | |
| 6 cuotas de $192.285,86 | Total $1.153.715,20 |
| 3 cuotas de $352.779,01 | Total $1.058.337,04 | |
| 6 cuotas de $193.665,19 | Total $1.161.991,14 | |
| 9 cuotas de $144.915,44 | Total $1.304.238,98 | |
| 12 cuotas de $118.683,26 | Total $1.424.199,14 |
| 18 cuotas de $91.240,19 | Total $1.642.323,42 |
