| 1 cuota de $687.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $687.800,00 |
| 2 cuotas de $410.926,11 | Total $821.852,22 | |
| 3 cuotas de $285.322,37 | Total $855.967,10 | |
| 6 cuotas de $162.676,16 | Total $976.056,98 | |
| 9 cuotas de $120.976,38 | Total $1.088.787,40 | |
| 12 cuotas de $101.794,40 | Total $1.221.532,80 |
| 1 cuota de $687.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $687.800,00 |
| 2 cuotas de $408.897,10 | Total $817.794,20 | |
| 3 cuotas de $281.424,83 | Total $844.274,50 | |
| 6 cuotas de $155.970,11 | Total $935.820,68 | |
| 9 cuotas de $116.001,29 | Total $1.044.011,62 | |
| 12 cuotas de $94.280,19 | Total $1.131.362,22 | |
| 24 cuotas de $68.780,00 | Total $1.650.720,00 |
| 3 cuotas de $293.071,58 | Total $879.214,74 | |
| 6 cuotas de $161.403,73 | Total $968.422,40 |
| 3 cuotas de $296.120,83 | Total $888.362,48 | |
| 6 cuotas de $162.561,53 | Total $975.369,18 | |
| 9 cuotas de $121.641,25 | Total $1.094.771,26 | |
| 12 cuotas de $99.622,10 | Total $1.195.465,18 |
| 18 cuotas de $76.586,53 | Total $1.378.557,54 |
|
Producto |
Resortes |
|
Linea |
Suavestar Superstar |
|
Medidas |
1 pl 80x190 1 1/2 pl 90x190 Twin 100x190 2 pl. 130x190 21/2 pl. 140x190 |
|
Altura de Colchón |
24 cm |
|
Estructura |
Resortes Bicónicos |
|
Flip for Better |
Mismas propiedades de ambos lados del colchón Permite la rotación, extendiendo la vida útil del producto mediante un desgaste parejo. |
|
Sistema de la estructura |
Resortes entrelazados. Brinda una mayor sensación de firmeza. |
|
Estructura |
Marco perimetral y estabilizadores laterales de acero reforzado |
|
Tela |
Algodon y poliester |
|
Pillow |
Sin Pillow |
|
Sommier |
Base de madera rigida forrada con la misma tela del colchon. Patas de madera. |
