| 1 cuota de $645.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $645.600,00 |
| 2 cuotas de $385.713,72 | Total $771.427,44 | |
| 3 cuotas de $267.816,40 | Total $803.449,20 | |
| 6 cuotas de $152.695,16 | Total $916.170,96 | |
| 9 cuotas de $113.553,87 | Total $1.021.984,80 | |
| 12 cuotas de $95.548,80 | Total $1.146.585,60 |
| 1 cuota de $645.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $645.600,00 |
| 2 cuotas de $383.809,20 | Total $767.618,40 | |
| 3 cuotas de $264.158,00 | Total $792.474,00 | |
| 6 cuotas de $146.400,56 | Total $878.403,36 | |
| 9 cuotas de $108.884,03 | Total $979.956,24 | |
| 12 cuotas de $88.495,62 | Total $1.061.947,44 | |
| 24 cuotas de $64.560,00 | Total $1.549.440,00 |
| 3 cuotas de $275.090,16 | Total $825.270,48 | |
| 6 cuotas de $151.500,80 | Total $909.004,80 |
| 3 cuotas de $277.952,32 | Total $833.856,96 | |
| 6 cuotas de $152.587,56 | Total $915.525,36 | |
| 9 cuotas de $114.177,95 | Total $1.027.601,52 | |
| 12 cuotas de $93.509,78 | Total $1.122.117,36 |
| 18 cuotas de $71.887,56 | Total $1.293.976,08 |
|
Producto |
Resortes |
|
Linea |
Suavestar Superstar |
|
Medidas |
1 pl 80x190 1 1/2 pl 90x190 Twin 100x190 2 pl. 130x190 21/2 pl. 140x190 |
|
Altura de Colchón |
24 cm |
|
Estructura |
Resortes Bicónicos |
|
Flip for Better |
Mismas propiedades de ambos lados del colchón Permite la rotación, extendiendo la vida útil del producto mediante un desgaste parejo. |
|
Sistema de la estructura |
Resortes entrelazados. Brinda una mayor sensación de firmeza. |
|
Estructura |
Marco perimetral y estabilizadores laterales de acero reforzado |
|
Tela |
Algodon y poliester |
|
Pillow |
Sin Pillow |
|
Sommier |
Base de madera rigida forrada con la misma tela del colchon. Patas de madera. |
