|
Producto |
Resortes |
|
Linea |
Suavestar Superstar |
|
Medidas |
1 pl 80x190 1 1/2 pl 90x190 Twin 100x190 2 pl. 130x190 21/2 pl. 140x190 |
|
Altura de Colchón |
24 cm |
|
Estructura |
Resortes Bicónicos |
|
Flip for Better |
Mismas propiedades de ambos lados del colchón Permite la rotación, extendiendo la vida útil del producto mediante un desgaste parejo. |
|
Sistema de la estructura |
Resortes entrelazados. Brinda una mayor sensación de firmeza. |
|
Estructura |
Marco perimetral y estabilizadores laterales de acero reforzado |
|
Tela |
Algodon y poliester |
|
Pillow |
Sin Pillow |
|
Sommier |
Base de madera rigida forrada con la misma tela del colchon. Patas de madera. |
| 1 cuota de $597.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $597.600,00 |
| 2 cuotas de $357.036,12 | Total $714.072,24 | |
| 3 cuotas de $247.904,40 | Total $743.713,20 | |
| 6 cuotas de $141.342,36 | Total $848.054,16 | |
| 9 cuotas de $105.111,20 | Total $946.000,80 | |
| 12 cuotas de $88.444,80 | Total $1.061.337,60 |
| 1 cuota de $597.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $597.600,00 |
| 2 cuotas de $355.273,20 | Total $710.546,40 | |
| 3 cuotas de $244.518,00 | Total $733.554,00 | |
| 6 cuotas de $135.515,76 | Total $813.094,56 | |
| 9 cuotas de $100.788,56 | Total $907.097,04 | |
| 12 cuotas de $81.916,02 | Total $982.992,24 | |
| 24 cuotas de $59.760,00 | Total $1.434.240,00 |
| 3 cuotas de $254.637,36 | Total $763.912,08 | |
| 6 cuotas de $140.236,80 | Total $841.420,80 |
| 3 cuotas de $257.286,72 | Total $771.860,16 | |
| 6 cuotas de $141.242,76 | Total $847.456,56 | |
| 9 cuotas de $105.688,88 | Total $951.199,92 | |
| 12 cuotas de $86.557,38 | Total $1.038.688,56 |
| 18 cuotas de $66.542,76 | Total $1.197.769,68 |
