|
Producto |
Resortes |
|
Linea |
Suavestar Superstar |
|
Medidas |
1 pl 80x190 1 1/2 pl 90x190 Twin 100x190 2 pl. 130x190 21/2 pl. 140x190 |
|
Altura de Colchón |
24 cm |
|
Estructura |
Resortes Bicónicos |
|
Flip for Better |
Mismas propiedades de ambos lados del colchón Permite la rotación, extendiendo la vida útil del producto mediante un desgaste parejo. |
|
Sistema de la estructura |
Resortes entrelazados. Brinda una mayor sensación de firmeza. |
|
Estructura |
Marco perimetral y estabilizadores laterales de acero reforzado |
|
Tela |
Algodon y poliester |
|
Pillow |
Sin Pillow |
|
Sommier |
Base de madera rigida forrada con la misma tela del colchon. Patas de madera. |
| 1 cuota de $551.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $551.800,00 |
| 2 cuotas de $329.672,91 | Total $659.345,82 | |
| 3 cuotas de $228.905,03 | Total $686.715,10 | |
| 6 cuotas de $130.509,89 | Total $783.059,38 | |
| 9 cuotas de $97.055,48 | Total $873.499,40 | |
| 12 cuotas de $81.666,40 | Total $979.996,80 |
| 1 cuota de $551.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $551.800,00 |
| 2 cuotas de $328.045,10 | Total $656.090,20 | |
| 3 cuotas de $225.778,16 | Total $677.334,50 | |
| 6 cuotas de $125.129,84 | Total $750.779,08 | |
| 9 cuotas de $93.064,13 | Total $837.577,22 | |
| 12 cuotas de $75.637,98 | Total $907.655,82 | |
| 24 cuotas de $55.180,00 | Total $1.324.320,00 |
| 3 cuotas de $235.121,98 | Total $705.365,94 | |
| 6 cuotas de $129.489,06 | Total $776.934,40 |
| 3 cuotas de $237.568,29 | Total $712.704,88 | |
| 6 cuotas de $130.417,93 | Total $782.507,58 | |
| 9 cuotas de $97.588,89 | Total $878.300,06 | |
| 12 cuotas de $79.923,63 | Total $959.083,58 |
| 18 cuotas de $61.442,93 | Total $1.105.972,74 |
