|
Producto |
Resortes |
|
Linea |
Suavestar Superstar |
|
Medidas |
1 pl 80x190 1 1/2 pl 90x190 Twin 100x190 2 pl. 130x190 21/2 pl. 140x190 |
|
Altura de Colchón |
24 cm |
|
Estructura |
Resortes Bicónicos |
|
Flip for Better |
Mismas propiedades de ambos lados del colchón Permite la rotación, extendiendo la vida útil del producto mediante un desgaste parejo. |
|
Sistema de la estructura |
Resortes entrelazados. Brinda una mayor sensación de firmeza. |
|
Estructura |
Marco perimetral y estabilizadores laterales de acero reforzado |
|
Tela |
Algodon y poliester |
|
Pillow |
Sin Pillow |
|
Sommier |
Base de madera rigida forrada con la misma tela del colchon. Patas de madera. |
| 1 cuota de $595.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $595.800,00 |
| 2 cuotas de $355.960,71 | Total $711.921,42 | |
| 3 cuotas de $247.157,70 | Total $741.473,10 | |
| 6 cuotas de $140.916,63 | Total $845.499,78 | |
| 9 cuotas de $104.794,60 | Total $943.151,40 | |
| 12 cuotas de $88.178,40 | Total $1.058.140,80 |
| 1 cuota de $595.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $595.800,00 |
| 2 cuotas de $354.203,10 | Total $708.406,20 | |
| 3 cuotas de $243.781,50 | Total $731.344,50 | |
| 6 cuotas de $135.107,58 | Total $810.645,48 | |
| 9 cuotas de $100.484,98 | Total $904.364,82 | |
| 12 cuotas de $81.669,29 | Total $980.031,42 | |
| 24 cuotas de $59.580,00 | Total $1.429.920,00 |
| 3 cuotas de $253.870,38 | Total $761.611,14 | |
| 6 cuotas de $139.814,40 | Total $838.886,40 |
| 3 cuotas de $256.511,76 | Total $769.535,28 | |
| 6 cuotas de $140.817,33 | Total $844.903,98 | |
| 9 cuotas de $105.370,54 | Total $948.334,86 | |
| 12 cuotas de $86.296,67 | Total $1.035.559,98 |
| 18 cuotas de $66.342,33 | Total $1.194.161,94 |
