Colchón Privelle – Suavidad y Confort en Cada Descanso
Descubrí el Privelle, un colchón diseñado para brindarte la máxima comodidad. Su exclusiva cubierta y múltiples capas de espuma ofrecen una sensación de suavidad inicial, seguida del soporte necesario para un descanso reparador.
Características destacadas:
✔ Resortes Bonell: brindan un soporte equilibrado con una agradable sensación de rebote.
✔ Flip For Better: tecnología exclusiva que extiende la vida útil del colchón al permitir su uso por ambos lados.
✔ Gradual Feeling Anti Stress: combina espuma de alta densidad y matelaseado abierto para una mejor adaptación al cuerpo.
✔ Refuerzos laterales y doble marco perimetral de acero: mayor estabilidad y durabilidad.
✔ Tela Jackard de alta calidad: con algodón para una suavidad superior y protección contra polvo y olores.
✔ Allergy Blocker: tratamiento que previene la proliferación de ácaros y bacterias.
Con una firmeza baja, el Privelle es ideal para quienes buscan una superficie mullida que elimine puntos de presión y se adapte perfectamente al cuerpo. ¡Convertí tus noches en una experiencia de descanso inigualable!
| 1 cuota de $1.112.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.112.600,00 |
| 2 cuotas de $664.722,87 | Total $1.329.445,74 | |
| 3 cuotas de $461.543,57 | Total $1.384.630,70 | |
| 6 cuotas de $263.148,44 | Total $1.578.890,66 | |
| 9 cuotas de $195.693,98 | Total $1.761.245,80 | |
| 12 cuotas de $164.664,80 | Total $1.975.977,60 |
| 1 cuota de $1.112.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.112.600,00 |
| 2 cuotas de $661.440,70 | Total $1.322.881,40 | |
| 3 cuotas de $455.238,83 | Total $1.365.716,50 | |
| 6 cuotas de $252.300,59 | Total $1.513.803,56 | |
| 9 cuotas de $187.646,17 | Total $1.688.815,54 | |
| 12 cuotas de $152.509,65 | Total $1.830.115,74 | |
| 24 cuotas de $111.260,00 | Total $2.670.240,00 |
| 3 cuotas de $474.078,86 | Total $1.422.236,58 | |
| 6 cuotas de $261.090,13 | Total $1.566.540,80 |
| 3 cuotas de $479.011,39 | Total $1.437.034,16 | |
| 6 cuotas de $262.963,01 | Total $1.577.778,06 | |
| 9 cuotas de $196.769,49 | Total $1.770.925,42 | |
| 12 cuotas de $161.150,84 | Total $1.933.810,06 |
| 18 cuotas de $123.888,01 | Total $2.229.984,18 |
