| Producto | Espuma | 
| Linea | Suavestar Sport | 
| Medidas | 1 pl. 80x190 1 1/2 pl. 90x190 Twin 100x190 21/2 pl. 140x190 | 
| Altura de Colchón | 23 cm | 
| Estructura | Nucleo de espuma de poliuretano Unicell®. | 
| Densidad | Espuma 30 kg/m3 Densidad alta. Para 100 kg por persona | 
| Flip for Better | Este modelo debe girarse y rotarse. Posee las mismas propiedades de ambos lados del colchón lo que permite la rotación, extendiendo la vida útil del producto mediante un desgaste parejo. | 
| Tela | Algodon y poliester. Tejido de punto totalmente matelaseado | 
| Pillow | Sin Pillow | 
| 1 cuota de $365.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $365.800,00 | 
| 2 cuotas de $218.547,21 | Total $437.094,42 | |
| 3 cuotas de $151.746,03 | Total $455.238,10 | |
| 6 cuotas de $86.517,79 | Total $519.106,78 | |
| 9 cuotas de $64.340,15 | Total $579.061,40 | |
| 12 cuotas de $54.138,40 | Total $649.660,80 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                             
                            | 1 cuota de $365.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $365.800,00 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                            | 2 cuotas de $217.468,10 | Total $434.936,20 | |
| 3 cuotas de $149.673,16 | Total $449.019,50 | |
| 6 cuotas de $82.951,24 | Total $497.707,48 | |
| 9 cuotas de $61.694,20 | Total $555.247,82 | |
| 12 cuotas de $50.142,03 | Total $601.704,42 | |
| 24 cuotas de $36.580,00 | Total $877.920,00 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                            | 3 cuotas de $155.867,38 | Total $467.602,14 | |
| 6 cuotas de $85.841,06 | Total $515.046,40 | 
 
                            
                                            | 3 cuotas de $157.489,09 | Total $472.467,28 | |
| 6 cuotas de $86.456,83 | Total $518.740,98 | |
| 9 cuotas de $64.693,76 | Total $582.243,86 | |
| 12 cuotas de $52.983,08 | Total $635.796,98 | 
 
                            
                                            | 18 cuotas de $40.731,83 | Total $733.172,94 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                            