| Producto | Espuma | 
| Linea | Suavestar extra | 
| Medidas | 1 pl. 80x190 1 1/2 pl. 90x190 Twin 100x190 2 pl. 130x190 21/2 pl. 140x190 | 
| Altura de Colchón | 18 cm | 
| Estructura | Nucleo de espuma de poliuretano Unicell®. | 
| Densidad | Espuma 20 kg/m3 Densidad media baja. Para 50 kg por persona | 
| Flip for Better | Este modelo debe girarse y rotarse. Posee las mismas propiedades de ambos lados del colchón que permiten la rotación, extendiendo la vida útil del producto mediante un desgaste parejo y ralentizado | 
| Tela | Algodon y poliester. Banda matelaseada | 
| Pillow | Sin Pillow | 
| 1 cuota de $197.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $197.200,00 | 
| 2 cuotas de $117.817,14 | Total $235.634,28 | |
| 3 cuotas de $81.805,13 | Total $245.415,40 | |
| 6 cuotas de $46.641,08 | Total $279.846,52 | |
| 9 cuotas de $34.685,28 | Total $312.167,60 | |
| 12 cuotas de $29.185,60 | Total $350.227,20 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                             
                            | 1 cuota de $197.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $197.200,00 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                            | 2 cuotas de $117.235,40 | Total $234.470,80 | |
| 3 cuotas de $80.687,66 | Total $242.063,00 | |
| 6 cuotas de $44.718,38 | Total $268.310,32 | |
| 9 cuotas de $33.258,87 | Total $299.329,88 | |
| 12 cuotas de $27.031,19 | Total $324.374,28 | |
| 24 cuotas de $19.720,00 | Total $473.280,00 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                            | 3 cuotas de $84.026,92 | Total $252.080,76 | |
| 6 cuotas de $46.276,26 | Total $277.657,60 | 
 
                            
                                            | 3 cuotas de $84.901,17 | Total $254.703,52 | |
| 6 cuotas de $46.608,22 | Total $279.649,32 | |
| 9 cuotas de $34.875,91 | Total $313.883,24 | |
| 12 cuotas de $28.562,77 | Total $342.753,32 | 
 
                            
                                            | 18 cuotas de $21.958,22 | Total $395.247,96 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                            
 
				 
		 
		